Freqüência de encontros: 2 vezes
por semana
Início: 28/05/2001 e Término:
16/06/2001.
Sistema de Chat a ser usado: o do curso
ou egroups (planejar previamente com os colegas do grupo.
Escolha o tema/horário/dia e envie ao email do instrutor (sh@edumed.net).
Obs.: Os Chat não são fechados, todos possam ser “ouvintes” dos demais grupos.
Escolha um dos temas para o debate. Grupos diferentes podem escolher o mesmo tema.
Temas
sugeridos:
Podemos
supervalorizar a Internet?
Cursos
muito curtos podem ser efetivos?
Indicadores
de Qualidade para Cursos de Graduação a Distância
Modelos
de EAD
Case
Study: Distance Learning in Public Health
|
|
|
|
. | 9:00 às 10:00 | . | . |
. | 10:00 às 11:00 | . | . |
. | 11:00 às 12:00 | . | . |
. | 13:00 às 14:00 | . | . |
.. | 14;00 às 15:00 | .. | .. |
.. | 15:00 às 16:00 | .. | .. |
. | 16:00 às 17:00 | .Podemos supervalorizar a Internet? | .Rosângela |
. | 17:00 às 18:00 | .Modelos de EAD | .Jaime |
. | 18:00 às 19:00 | . | . |
. | 19:00 às 20:00 | . | . |
. | 20:00 às 21:00 | . | . |
. | 21:00 às 22:00 | . | . |
Terças e Quintas | 22:00 às 23:00 | Comunicação/interatividade entre professor e aluno | Hildebrando, |
. | 23:00 às 24:00 | . | . |
Comunique o instrutor caso altere esta
estratégia